A |
---|
ATC | |||
---|---|---|---|
ATIS | |||
---|---|---|---|
B |
---|
BARCAP | |||
---|---|---|---|
Mission type Barrier Combat Air Patrol: Protect a lane from enemy penetration. | |||
Basic-T | |||
---|---|---|---|
Basic flight instruments: Airspeed indicator, artificial horizon, altimeter and gyro. In most cockpits organized in form of a "T". | |||
Bingo | |||
---|---|---|---|
Bingo Fuel The fuel required to fly directly back to base in a straight line. | |||
BUCS | |||
---|---|---|---|
(AH-64D Apache) Back-Up Control System Normally, the pilot and CPG flight controls are mechanically linked. The mechanical linkages are protected by shear pins and mis-track sensors to prevent a control jam or severance from affecting both sets of flight controls. If the flight controls are decoupled by the shear pin, or a mis-track is otherwise sensed, the Back-Up Control System is automatically activated. The BUCS is a single-channel, four-axis, non-redundant electric fly-by-wire (FBW) system. The FBW system is designed to replicate the feel of the hydromechanical controls but does not replicate SCAS functionality. BUCS can only be active for the pilot or the CPG station. Either the pilot or the CPG can transfer BUCS control to their station if necessary, depending on the nature and location of the jam or severance within the flight controls. | |||
Bullseye | |||
---|---|---|---|
Das Bullseye ist ein vordefinierter Punkt, der als Referenz für Funkrufe zur Angabe einer Position verwendet wird. Wenn beispielsweise jemand sagt, dass er einen Radarkontakt bei "Bullseye 050 at 30 miles" hat, ist der Radarkontakt 30 Meilen vom Bullseye-Punkt bei einem Kurs von 050 (etwa Nordosten) entfernt. Bully wird verwendet, wenn der Funkverkehr vom Feind abgehört werden kann. Da der Bullseye-Punkt vor dem Flug vereinbart und nicht über Funk angegeben wird, kann der Feind bei Verwendung der Bullseye-Terminologie nicht feststellen, auf welchen Punkt sie sich beziehen. Darüber hinaus trägt die Verwendung von Bullseye-Koordinaten zur Verbesserung des Situationsbewusstseins bei, da es sich um einen absoluten Bezugsrahmen handelt. Wenn AWACS einem anderen Flugzeug mitteilt, dass es bei "3 Uhr, 25 Meilen" feindliche Jäger hat, hat er keine Ahnung, wo sie sich befinden. Wenn man jedoch sagt, dass sich die Jäger bei "Bullseye 120 bei 100 Meilen" befinden, weiß man genau, wo sie sich befinden. Quelle: Falconpedia | |||
C |
---|
CAS | |||
---|---|---|---|
Close Air Support is a mission type where ground units are supported by friendly air units that attack and destroy enemy ground units. Additional Information: | |||
CAVOC | |||
---|---|---|---|
CAVOK ist eine Abkürzung für Clouds And Visibility OK (zu deutsch Wolken und Sicht in Ordnung). Diese Abkürzung für eine Wetterbeschreibung wird in der Luffahrt verwendet. Damit werden gute Bedingungen für den Sichtflug ohne Einschränkungen gemeldet.Der Begriff wird unter anderem in ATIS-Meldungen, bei Meteorological Aviation Routine Weather Report (METAR) und Terminal Aerodrome Forecast (TAF) verwendet. Weitere Informationen: | |||
CCIP | |||
---|---|---|---|
Continuously Computed Impact Point. This is a calculated visual drop mode with manual weapon release. This mode allows a high degree of flexibility as the point on the ground where the weapon will hit is continuously indicated by a CCIP crosshair on the HUD. It is not necessary to lock the target. Simply put; bring the thing over the thing and drop the bomb. Source: DCS FA-18C Early Access Guide.pdf Additional Information: | |||
CCRP | |||
---|---|---|---|
Continuously Computed Release Point. This is a calculated visual drop mode with manual or automatic weapon release. This mode allows the bomb to be dropped without loss of height as the point on the ground where the weapon will hit is continuously calculated and the HUD indicates when the weapon must be released. This is done by designating the target. Additional Information: | |||
CDU | |||
---|---|---|---|
Charlie | |||
---|---|---|---|
Charlie Time The planned landing time on a vessel. Often also used for landing ashore. Usually the expected end of the sortie. | |||
Chicken | |||
---|---|---|---|
Chicken Fuel The minimum fuel required to continue the route as planned. | |||
CICU | |||
---|---|---|---|
Central Interface Control Unit (dt.:Zentrale Interface Kontrolleinheit) Weiterführende Informationen:
| |||
Clock Code | |||
---|---|---|---|
Clock Code This has two meanings depending upon its application. Lookout - When applied to Lookout, Clock Code is a method of identifying an azimuth direction from the aircraft. Directions from the aircraft begin from 12 O’clock being directly ahead with 6 O’clock being directly astern. E.g. 4 O’clock indicates a direction past the abeam on the right side of the aircraft. Drift - When applied to Drift, Clock Code is a method of mental arithmetic to estimate the Sin() function. The difference between the wind direction and the aircraft‘s flight path is compared to minutes of a clock. The resulting potion of the hour is the portion of Max Drift to be used to estimate the angular correction to make to offset the aircraft‘s heading and so allow for drift, thus keeping the aircraft on track. E.g. 30˚ implies 30 minutes which is half an hour and so half the Max Drift should be applied towards the wind for the aircraft to maintain the desired track. | |||
CLP | |||
---|---|---|---|
Caution Light Panel (dt.: Warnlichttafel) Weiterführende Informationen:
| |||
CMS | |||
---|---|---|---|
(A-10C Warthog) Counter Measures Set The A-10C has a defensive system that helps alert and protect you against enemy weapon systems with radar and laser illumination. This includes support for Electronic Counter Measure (ECM) pods, chaff and flare dispensers, a radar warning receiver set, and a Missile Warning System (MWS). These systems are combined to form the CounterMeasures Set (CMS). The CMS has two primary panels: the Countermeasures Signal Processor (CMSP) panel and the Countermeasures Set Control (CMSC) panel. | |||
D |
---|
DCA | |||
---|---|---|---|
Mission type Defensive Counter Air: Protect friendly assets in and around the station area. | |||